3.530,00 EUR Il prezzo originale era: 3.530,00 EUR.3.050,50 EURIl prezzo attuale è: 3.050,50 EUR. IVA esclusa
| Modello Codice | M40-TB 04.3001 | M60-TB 04.3002 | M80-TB 04.3003 | M120-TB 04.3004 | M250-TB 04.3006 | M400-TB 04.3007 |
| Dimensioni interne | ||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 498 | 593 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 797 | 1020 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 325 x 305 | 385 x 360 | 435 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 | 670 x 595 |
| Dimensioni esterne | ||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 585 | 695 | 775 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 |
| Potenza W | 350 | 500 | 500 | 800 | 1250 | 1500 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | 140 |
| Carico max tot. inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Caratteristiche tecniche
| Modello Codice | M40-TB 04.3001 | M60-TB 04.3002 | M80-TB 04.3003 | M120-TB 04.3004 | M250-TB 04.3006 | M400-TB 04.3007 |
| Dimensioni interne | ||||||
| Volume nominale Lt. | 40 | 60 | 80 | 120 | 250 | 400 |
| Larghezza mm. | 348 | 408 | 458 | 498 | 593 | 693 |
| Profondità mm. | 312 | 372 | 372 | 477 | 522 | 607 |
| Altezza mm. | 367 | 422 | 472 | 512 | 797 | 1020 |
| Dim. utili del ripiano (l x p) | 325 x 305 | 385 x 360 | 435 x 360 | 475 x 465 | 570 x 505 | 670 x 595 |
| Dimensioni esterne | ||||||
| Larghezza mm. | 686 | 746 | 796 | 836 | 956 | 901 |
| Profondità mm. | 530 | 590 | 585 | 695 | 775 | 860 |
| Altezza mm. | 575 | 610 | 680 | 720 | 1025 | 1480 |
| Controllo della temperatura | Display digitale | |||||
| Raggio apertura porta mm. | 525 | 585 | 635 | 675 | 785 | 895 |
| Interasse tra i ripiani | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ripiani in dotazione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ripiani inseribili max | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 |
| Potenza W | 350 | 500 | 500 | 800 | 1250 | 1500 |
| Alimentazione V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Peso Kg. | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | 140 |
| Carico max tot. inseribile Kg. | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Carico max per ripiano Kg. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Scrivi per maggiori informazioni
Contatta un consulente
3.530,00 EUR Il prezzo originale era: 3.530,00 EUR.3.050,50 EURIl prezzo attuale è: 3.050,50 EUR. IVA esclusa