| Caratteristiche | |
| Dimensioni (L x P x A) | 255 x 245 x 140 mm |
| Funzione spin | Si |
| Garanzia | 2 anni |
| Peso | 46 kg |
| Rumorosità | 56 dB |
| Timer | 30 sec. – 99 min |
| Tipo di motore | Ad induzione senza spazzole |
| Capacità massima con rotore angolo fisso | 12 x 2 ml |
| RCF massima angolo fisso | 15100 xg |
| Alimentazione | 220 V, 50/60 Hz |
| Consumo | 120 W |
| Velocità massima con rotore angolo fisso | 15000 rpm |
| Impostazione RPM | Si |
| Sistema di controllo | A microprocessore e display LCD |
| Direttive / Standard | 2014/35/EU ; 2014/30/EU ; 2015/863/EU ; EN61010-1 ; EN61326-1 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61010-2-020 |
| Display RCF | Si |
| Impostazione RCF | Si |
| Provette max | 12 |
| velocità max | 15000 rpm |
| RCF max | 15100 xg |
Capacità massima di carico 12X2 ml
Velocità massima 15000 rpm
RCF massima 15100 xg
Timer da 30 sec a 99 min o continuo
Mini microcentrifuga da banco estremamente compatta, dotata di motore ad induzione ultra silenzioso.
Coperchio ad apertura automatica, velocità ed accelerazione selezionabili, funzione “short spin” per centrifugazioni rapide.
Velocità: impostabile da 500 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm.
RCF: impostabile fino a 15.100 xg.
Tempo di centrifugazione: da 30s a 99 min o in continuo.
Alimentazione: 220V, 50-60 Hz.
Consumo max: 120 W.
Rumorosità max: 56 dB.
rotore in alluminio ultra resistente, dotato di coperchio “Bio-Safe” modello A12-2, per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile.
Codice: 22000012
Categorie: CENTRIFUGHE
| Caratteristiche | |
| Dimensioni (L x P x A) | 255 x 245 x 140 mm |
| Funzione spin | Si |
| Garanzia | 2 anni |
| Peso | 46 kg |
| Rumorosità | 56 dB |
| Timer | 30 sec. – 99 min |
| Tipo di motore | Ad induzione senza spazzole |
| Capacità massima con rotore angolo fisso | 12 x 2 ml |
| RCF massima angolo fisso | 15100 xg |
| Alimentazione | 220 V, 50/60 Hz |
| Consumo | 120 W |
| Velocità massima con rotore angolo fisso | 15000 rpm |
| Impostazione RPM | Si |
| Sistema di controllo | A microprocessore e display LCD |
| Direttive / Standard | 2014/35/EU ; 2014/30/EU ; 2015/863/EU ; EN61010-1 ; EN61326-1 ; EN61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61010-2-020 |
| Display RCF | Si |
| Impostazione RCF | Si |
| Provette max | 12 |
| velocità max | 15000 rpm |
| RCF max | 15100 xg |
Scrivi per maggiori informazioni
Contatta un consulente