664,00 EUR Il prezzo originale era: 664,00 EUR.597,60 EURIl prezzo attuale è: 597,60 EUR. IVA esclusa
| Caratteristiche | |
| Accuratezza pH | ±0,002 pH |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 °C |
| Agitatore magnetico | Si, a controllo indipendente |
| Calibrazione GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 … +100,0 °C |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | 15 livelli |
| Criteri di stabilità della misura | Med – High – Tit |
| Dimensioni (L x P x A) | 324 x 185 x 56 mm |
| Frequenza | 50 – 60 Hz |
| Garanzia | 3 anni |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC – RCA |
| Lingue selezionabili | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por |
| Memoria / Datalogger | 1000 |
| Parametri | pH – mV – ORP – T |
| Password | Si, 8 caratteri numerici |
| Peso | 1,255 kg |
| Range di misura mV | -2000 … +2000 mV |
| Range di misura mV ORP | -2000 … +2000 mV |
| Punti di calibrazione pH | 1 … 5 valori automatici – 2 valori user |
| Range di misura pH | -2,000 … +16,000 pH |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 mV(automatica) |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Velocità di agitazione | 0 … 3000 rpm |
| Volume di agitazione | 2 L |
| Alimentazione | 100 – 240 V |
| Visualizzazione analogica | Si |
| Forniti di serie | Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket. |
| Grado di protezione IP | 54 IP |
| Soglie di allarme pH | Min – Max |
| Tamponi riconosciuti pH | USA – NIST – DIN 19266 |
| Temperatura di lavoro | 0 … +45 °C |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | TFT 4,3″ a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Indicazione dello stato dell’elettrodo | Si con grafico |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico – 1 valore user |
| Range di misura Temperatura | -20,0 … +120,0 °C |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Soglie di allarme ORP | Min – Max |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale – Automatica |
Risoluzione 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
Display grafico a colori retroilluminato
Compensazione manuale o automatica della temperatura
Data logger manuale e automatico, fino a 1000 dati GLP
Password numerica
pHmetro da banco digitale.
Calibrazione pH automatica su diverse famiglie di tamponi, o manuale (5 valori).
Calibrazione ORP automatica e manuale su 1 punto.
Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
Visualizzazione grafica delle condizioni dell’elettrodo.
Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, “Fermo-lettura” e “Stabilità” con modalità titolazione (Tit) e stabilità a tempo per ISE, messaggi di autodiagnosi.
Password numerica per la protezione dei dati salvati e la gestione della calibrazione.
Data logger fino a 1000 dati in GLP.
Menu multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
Software Data-Link+ gratuito sul sito www.giorgiobormac.com per la gestione dei dati a PC.
Uscita USB per collegamento PC e Porta RS232 per collegamento stampante.
Agitatore magnetico a controllo indipendente (opzionale).
pH: -2,000…16,000 (0,001 pH)
mV: –2000…+2000 (0,1/1 mV)
ORP: –2000…+2000 (0,1/1 mV)
Temperatura:-10…120,0 °C (0,1 °C)
Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket.
Codice: 50101232
Categorie: pHmetri
| Caratteristiche | |
| Accuratezza pH | ±0,002 pH |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 °C |
| Agitatore magnetico | Si, a controllo indipendente |
| Calibrazione GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 … +100,0 °C |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | 15 livelli |
| Criteri di stabilità della misura | Med – High – Tit |
| Dimensioni (L x P x A) | 324 x 185 x 56 mm |
| Frequenza | 50 – 60 Hz |
| Garanzia | 3 anni |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC – RCA |
| Lingue selezionabili | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por |
| Memoria / Datalogger | 1000 |
| Parametri | pH – mV – ORP – T |
| Password | Si, 8 caratteri numerici |
| Peso | 1,255 kg |
| Range di misura mV | -2000 … +2000 mV |
| Range di misura mV ORP | -2000 … +2000 mV |
| Punti di calibrazione pH | 1 … 5 valori automatici – 2 valori user |
| Range di misura pH | -2,000 … +16,000 pH |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 mV(automatica) |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Velocità di agitazione | 0 … 3000 rpm |
| Volume di agitazione | 2 L |
| Alimentazione | 100 – 240 V |
| Visualizzazione analogica | Si |
| Forniti di serie | Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB ed alimentatore multi socket. |
| Grado di protezione IP | 54 IP |
| Soglie di allarme pH | Min – Max |
| Tamponi riconosciuti pH | USA – NIST – DIN 19266 |
| Temperatura di lavoro | 0 … +45 °C |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | TFT 4,3″ a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Indicazione dello stato dell’elettrodo | Si con grafico |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico – 1 valore user |
| Range di misura Temperatura | -20,0 … +120,0 °C |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Soglie di allarme ORP | Min – Max |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale – Automatica |
Scrivi per maggiori informazioni
Contatta un consulente
664,00 EUR Il prezzo originale era: 664,00 EUR.597,60 EURIl prezzo attuale è: 597,60 EUR. IVA esclusa